Talvenkestävyyttä koko Suomeen
S.G. Nieminen Oy
- Talvenkestävä norjalainen nurminata
- Hyvä sadontuottokyky
- Suositellaan viljelyvyöhykkeille I - V
Lajikevertailu
Lajike | Kok. sato kg/ha |
Talvi- tuho % |
Sato |
Sato 2 v. kg/ha |
Sato 3 v. kg/ha |
Valk.sato kg/ha |
D-arvo g/kg ka. 1.niitto |
D-arvo g/kg ka. 2.niitto |
D-arvo g/kg ka. 3.niitto |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAROLINA | RN | 12 034 | 6,2 | 11 877 | 13 327 | 11 060 | 1 647 | 692,5 | 681,5 | 688,4 |
VALTTERI | NN | 10 069 | 3,2 | 11 208 | 10 176 | 8 996 | 1 447 | 699,7 | 704,8 | 703,5 |
EEVERT | NN | 10 023 | 4,5 | 10 946 | 10 224 | 9 094 | 1 406 | 695,2 | 699,2 | 700,2 |
COSMOPOLITAN | NN | 9 931 | 4,1 | 10 654 | 9 840 | 8 992 | 1 416 | 686,4 | 690,6 | 693,1 |
KASPER | NN | 9 877 | 4,2 | 10 735 | 9 976 | 8 849 | 1 408 | 698,9 | 697,5 | 701,5 |
SW MINTO | NN | 9 813 | 5,5 | 10 427 | 9 940 | 9 154 | 1 363 | 698,6 | 701,8 | 702,3 |
Lähde:Viralliset lajikekokeet 2013 - 2020, nata, px.luke.fi