Aikaisin, satoisa populaatioruis
Alkuperä ja lajikeoikeudet
Tanskalainen P.H. Petersen / Saaten Union. Edustaja S.G. Nieminen Oy, lajikkeen myynti Tilasiemen Oy. Kasvinjalostajanoikeus on rekisteröity EU-alueella ja se on merkitty Suomen kasvilajikeluetteloon vuonna 2022.
Kasvuaika
Kasvuaika kylvöstä tuleentumiseen on 336,1 päivää eli on aikaisin populaatiolajike. Hyvä talvehtimiskyky, talvituhoprosentti 11,8 %.
Sato
Erittäin satoisa populaatiolajike, keskisato virallisessa lajikekokeessa on 6 747 kg/ha. Jyvät ovat isokokoisia. 1 000 jyvän paino on 34,0 g ja hehtolitrapaino 75,6 kg. Valkuaispitoisuus on 10,1 % ja sakoluku 175.
Korsi
Korsi on pitkä, 132,5 cm. Kohtuullinen laonkesto, lakoisuus 24,5 %.
Taudinkestävyys
Erittäin hyvä härmän- ja ruskearuosteenkestävyys, kestää erittäin hyvin lumihometta.
Viljelyohje
Viljelyä suositellaan vyöhykkeille I-II. Menestyy hyvin kivennäis- sekä savimailla.
Lajikevertailu
Lajike | Koe kpl | Sato kg/ha | Talvituho % | Kasvuaika pv | Lako % | Tjp g | Hlp kg | Valk. % | Sakoluku 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWS TAYO | 11 | 9 316 | 9,9 | 338,9 | 18,0 | 35,5 | 74,0 | 10,0 | 260 |
KWS RECEPTOR (KWS H187) | 6 | 8 824 | 12,3 | 339,0 | 44,0 | 32,5 | 74,5 | 9,0 | 247 |
KWS SERAFINO | 11 | 8 644 | 12,3 | 338,7 | 30,0 | 34,5 | 74,4 | 9,0 | 256 |
KWS VINETTO | 11 | 8 624 | 13,1 | 339,1 | 16,0 | 35,4 | 74,7 | 10,0 | 247 |
SU PLURALIS | 11 | 8 371 | 13,9 | 337,8 | 23,0 | 34,4 | 74,4 | 9,0 | 186 |
KWS LIVADO | 32 | 7 974 | 13,4 | 338,9 | 25,0 | 33,8 | 74,7 | 10,0 | 216 |
REFLEKTOR | 11 | 6 939 | 14,2 | 336,6 | 29,0 | 33,4 | 75,1 | 10,0 | 184 |
DANKOWSKIE AGAT | 43 | 6 707 | 13,9 | 337,1 | 28,0 | 34,4 | 73,8 | 10,0 | 184 |
REETTA | 26 | 6 548 | 9,3 | 337,2 | 28,0 | 30,2 | 74,8 | 11,0 | 186 |
Lähde: Viralliset lajikekokeet 2014 - 2021, syysruis, px.luke.fi