 
Laadukas, myöhäinen BOR Leena takaa huippusadon – pieni pienten jyvien osuus kasvattaa viljelijän tuottoa ja teollisuus kiittää laadusta.
Alkuperä ja lajikeoikeudet
              Boreal Kasvinjalostus Oy
          Sato
              BOR Leenalla on korkea satopotentiaali ja lajike on sadontuottajana stabiili. Satovarmuudesta kertoo, että BOR Leena on osoittanut pärjäävänsä hyvin alkukesän kuivuudessa, mutta pystyy tuottamaan huippusadon myös silloin, kun vedestä on pulaa myöhemmin kasvukaudella. BOR Leena viihtyy erityisesti savimailla ja on hyvä myös karkeilla kivennäismailla.
          Korsi
              BOR Leenan korsi on pitkähkö, mutta luja. Erityistä lujakortisuutta BOR Leena osoitti kesän 2022 kokeissa, joissa lajikkeiden väliset erot tulivat korsiominaisuuksissa hyvin näkyviin. Rehevissä kasvustoissa ja Pohjanmaalla jaettu kasvunsäädekäsittely varmistaa kuitenkin sadonlaatua. BOR Leena on jalostajan kokeissa ränsistynyt keskimääräistä lajiketta vähemmän.
          Taudinkestävyys
              BOR Leenalla on hyvä lehtilaikun ja ruosteiden kestävyys. Lajike on käynyt läpi Borealin punahometestauksen perusteella BOR Leenan DON-toksiinikertymäriski on lajikkeiston keskiarvoa.
          Käyttötarkoitus
              BOR Leena edustaa huippulaatua myöhäisten kauralajikkeiden joukossa. BOR Leenan jyvä on suuri ja pienten jyvien osuus erittäin alhainen. Jyväkoko säilyy tasaisena läpi erilaisten kasvukausien, mikä on osoitus lajikkeen stabiilista laadusta.
BOR Leenan kuori on ohut ja valkoinen, ja se on todettu Borealin jalostajankokeissa hyvin kuoriutuvaksi. Lajikkeen rasva- ja beetaglukaanipitoisuus ovat kuten kauroilla keskimäärin. BOR Leena täyttää teollisuuden laatuvaatimukset erinomaisesti. Se sopii elintarvike-, vienti- ja rehukauran tuotantoon.
          BOR Leenan kuori on ohut ja valkoinen, ja se on todettu Borealin jalostajankokeissa hyvin kuoriutuvaksi. Lajikkeen rasva- ja beetaglukaanipitoisuus ovat kuten kauroilla keskimäärin. BOR Leena täyttää teollisuuden laatuvaatimukset erinomaisesti. Se sopii elintarvike-, vienti- ja rehukauran tuotantoon.
Viljelyohje
              BOR Leena on myöhäinen, mutta ei äärimyöhäinen kauralajike. Se tarvitsee tuleentuakseen lämpösummaa 1031 astetta, mikä on sama kuin virallisten lajikekokeiden myöhäisten kaurojen mittarilajike Donnalla ja vähemmän, kuin esimerkiksi Proxy- ja Jacky-kauroilla. BOR Leena viihtyy erinomaisesti eteläisessä Suomessa, mutta ehtii tuottaa tuleentuneen ja laadukkaan sadon Etelä-Pohjanmaata myöden. BOR Leenaa suositellaan viljelyyn I-III-vyöhykkeille.
Öljy- ja palkokasvit sekä syysviljat ovat hyviä esikasveja kauralle.
Kauran voi kylvää kylmään maahan. Sopiva kylvötiheys on maalajista ja kylvöajasta riippuen 400–550 itävää siementä/m2.
Riittävä typpilannoitus varmistaa lajikkeen satopotentiaalin hyödyntämisen. Lannoituksen voi myös jakaa, jolloin sitä on mahdollista tarkentaa kasvukauden olosuhteisiin sopivaksi. Myös riittävästä mangaanilannoituksesta on huolehdittava.
          Öljy- ja palkokasvit sekä syysviljat ovat hyviä esikasveja kauralle.
Kauran voi kylvää kylmään maahan. Sopiva kylvötiheys on maalajista ja kylvöajasta riippuen 400–550 itävää siementä/m2.
Riittävä typpilannoitus varmistaa lajikkeen satopotentiaalin hyödyntämisen. Lannoituksen voi myös jakaa, jolloin sitä on mahdollista tarkentaa kasvukauden olosuhteisiin sopivaksi. Myös riittävästä mangaanilannoituksesta on huolehdittava.
Viralliset lajikekokeet
| Cultivar | Sato (kg/ha) - Kokeita | Sato (kg/ha) | Sato (kg/ha) - Suhdeluku | Kasvuaika (vrk) | Lämpösumma | Lako (%) | Pituus (cm) | Tjp (g) | Hlp (kg) | Valkuainen (%) | Kuori (%) | Valkuaissato (kg/ha) | Ydinsato (kg/ha) | Lajittelu (%, >2,5 mm) | Lajittelu (%, <2,0 mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | MEERI | 4 | 5307 | 93 | 88.8 | 934.7 | 89.1 | 38.6 | 52.6 | 14.1 | 621 | 52.5 | 5.2 | |||
| x | NIKLAS (M) | 40 | 5691 | 100 | 88.6 | 932.9 | 16.3 | 87.4 | 39.2 | 52.8 | 14.1 | 22.1 | 682 | 4714 | 52.5 | 4.7 | 
| x | OIVA | 2 | 6081 | 107 | 93.2 | 999.9 | 10.7 | 84.1 | 37.1 | 52.7 | 12.9 | 23.5 | 657 | 4902 | 59.5 | 1.8 | 
| x | DONNA (M) | 42 | 6559 | 115 | 97 | 1033 | 8.1 | 91.5 | 37.1 | 52.7 | 12.1 | 21.7 | 671 | 5430 | 56 | 3.4 | 
| x | NELLA | 6 | 5801 | 102 | 87.3 | 955.5 | 16.8 | 89.3 | 38.4 | 52.7 | 13.7 | 21 | 678 | 4861 | 55.7 | 2.5 | 
| x | TAIKA | 10 | 6095 | 107 | 93.9 | 1004.7 | 9.9 | 95.6 | 39.3 | 54.5 | 13.4 | 21.4 | 690 | 5073 | 59.6 | 2 | 
| x | PERTTU | 6 | 6017 | 106 | 87.2 | 955.1 | 9.5 | 87.7 | 38.2 | 53.9 | 13.8 | 20.8 | 708 | 5047 | 40.2 | 4.7 | 
| x | INKA | 10 | 6664 | 117 | 96.8 | 1030.1 | 96.1 | 39.4 | 53.8 | 11.7 | 21.4 | 654 | 5531 | 67.2 | 3.2 | |
| x | LUUKAS (M) | 17 | 6086 | 107 | 88.8 | 940.1 | 12.8 | 86.8 | 38.7 | 53 | 13.8 | 22 | 719 | 5051 | 56.7 | 4.2 | 
| x | NESTOR | 10 | 7013 | 123 | 95.4 | 1013.9 | 11.8 | 91.4 | 39.2 | 54.5 | 12.3 | 21.7 | 741 | 5707 | 58.2 | 3.2 | 
| x | JUKKA | 13 | 6262 | 110 | 91.6 | 964.5 | 12.6 | 84.6 | 39.2 | 52.4 | 13 | 22.3 | 690 | 4988 | 54.5 | 4.8 | 
| x | BOR LEENA | 11 | 7068 | 124 | 96.9 | 1034.8 | 11.4 | 91.2 | 41.9 | 53 | 12.2 | 22.1 | 730 | 5830 | 76.5 | 1.4 | 
| x | BOR 21030 | 5 | 6565 | 115 | 96 | 1022.6 | 87.1 | 38.4 | 53.7 | 12.1 | 20.3 | 674 | 5559 | 65.3 | 2.8 | |
| x | SW 201130 | 5 | 7110 | 125 | 95.8 | 1020.2 | 96.6 | 43.9 | 53.6 | 11.9 | 21.2 | 718 | 5730 | 70.4 | 0.8 | |
| x | AVAUS | 15 | 6812 | 120 | 96.2 | 1022.4 | 24.9 | 89.8 | 38.4 | 54 | 12.6 | 21.3 | 727 | 5647 | 57.8 | 3.4 | 
| x | SW 211144 | 5 | 7151 | 126 | 95 | 1011.3 | 93.3 | 41.6 | 53.5 | 12.2 | 23.7 | 735 | 5627 | 72.2 | 2.3 | |
| x | BELINDA | 5 | 6333 | 111 | 99 | 1032.3 | 13.9 | 86.7 | 37.6 | 52.2 | 12.6 | 23.1 | 659 | 5142 | 49.2 | 3.3 | 
| x | GLOMMA | 11 | 6810 | 120 | 94.8 | 1011 | 17.1 | 87.1 | 37.5 | 53.3 | 12.5 | 21.6 | 715 | 5563 | 64.3 | 2.6 | 
| x | GN18101 | 11 | 6688 | 118 | 95.1 | 1009.6 | 17.6 | 87.1 | 37.1 | 53 | 12.2 | 21.3 | 689 | 5477 | 59.7 | 2.4 | 
| x | NOS 81911-15 | 5 | 6477 | 114 | 96.2 | 1025.8 | 88.3 | 41.2 | 54.3 | 12.1 | 20.3 | 662 | 5371 | 75.5 | 2.3 | |
| x | RINGSAKER | 10 | 6039 | 106 | 92.8 | 981.2 | 18.8 | 89.3 | 33.8 | 54.3 | 12.8 | 21.7 | 660 | 5008 | 35.9 | 5 | 
| x | ENNI | 16 | 6578 | 116 | 96 | 1021.7 | 17.6 | 90.4 | 42.1 | 53.2 | 12.3 | 21.8 | 689 | 5572 | 75.8 | 1.9 | 
| x | VAHVA | 10 | 6600 | 116 | 94.2 | 1001.7 | 93.8 | 37.9 | 53.8 | 12.4 | 21.4 | 701 | 5552 | 61.1 | 3.3 | |
| x | HARMONY (M) | 40 | 6266 | 110 | 96.1 | 1019.9 | 14.9 | 88.1 | 45.8 | 53.5 | 12.4 | 22.1 | 658 | 5169 | 76 | 1.7 | 
| x | HURJA | 11 | 6674 | 117 | 94.2 | 999.5 | 2.6 | 80.9 | 38 | 55.4 | 12.3 | 22.7 | 692 | 5440 | 46 | 3.1 | 
| x | LION | 10 | 6712 | 118 | 96.8 | 1034.4 | 14.9 | 86 | 39.8 | 54.9 | 11.9 | 20.2 | 688 | 5719 | 76.2 | 1.7 | 
| x | JACKY | 10 | 7166 | 126 | 97.8 | 1045.5 | 15.6 | 93.7 | 42.2 | 54.2 | 12.2 | 21.2 | 743 | 6154 | 80.2 | 2.1 | 
| x | PROXY | 11 | 6804 | 120 | 97.5 | 1035.3 | 10.3 | 94.7 | 43.8 | 54.5 | 12.2 | 21.1 | 703 | 5681 | 77.8 | 2.6 | 
| x | ERIKA | 12 | 6718 | 118 | 93.7 | 990.2 | 13.2 | 86.1 | 39.6 | 53.6 | 12.8 | 22.3 | 730 | 5227 | 64.5 | 1.7 | 
| x | HANSTAD | 10 | 7340 | 129 | 95.9 | 1020.7 | 10.9 | 90.7 | 38.1 | 54.1 | 11.4 | 21.5 | 719 | 5961 | 64.6 | 2.1 | 
| x | SCOTTY | 11 | 7058 | 124 | 96.6 | 1026.7 | 28.6 | 91.8 | 39.4 | 53.6 | 11.8 | 22 | 699 | 5804 | 66.8 | 3 | 
| x | WPB 17W237-01 | 5 | 6801 | 119 | 96.2 | 1025.7 | 93.6 | 41 | 52.2 | 12.3 | 21.8 | 708 | 5464 | 74.9 | 1.8 | |
| x | BAUB 24.404 | 5 | 6456 | 113 | 94.2 | 1001.4 | 95.1 | 41.2 | 52.5 | 12.3 | 20.5 | 672 | 5297 | 66.3 | 1.1 | |
| x | KONTIO | 16 | 5742 | 101 | 92.8 | 974.7 | 23.3 | 91.8 | 38.9 | 51.9 | 13.6 | 21.6 | 669 | 4808 | 71 | 3.1 | 
| x | WPB 18W437-19 | 5 | 6788 | 119 | 95.6 | 1018.5 | 95.8 | 41.5 | 53.5 | 12.4 | 22 | 714 | 5498 | 74.9 | 1.8 | |
| x | SEQ 525-20 SH | 5 | 6381 | 112 | 94.4 | 1005 | 92.8 | 39.8 | 54.2 | 13 | 21.1 | 703 | 5098 | 72.4 | 1.5 | |
| x | MARIKA | 13 | 5602 | 98 | 90.6 | 959.5 | 10.4 | 84.4 | 37.4 | 52.9 | 13.8 | 22.6 | 646 | 4749 | 55.9 | 5.2 | 
