Timotei

Timotei

Rubinia BOR

Suuri sato jokaisella niittokerralla

Lue lisää

Grindstad

Grindstad on satoisin timoteilajike.

Lue lisää

Tenho BOR

Monikäyttöinen ja nopeaskasvuinen

Lue lisää

Uula BOR

Kun haluat varmuutta ja laatua

Lue lisää

Tammisto II BOR

Hyvä talvehtija kotimaiselta jalostajalta

Lue lisää

Hertta BOR

Laatutimotei pohjoisiin olosuhteisiin

Lue lisää

Diandra BOR

Diandra on erittäin satoisa timoteilajike

Lue lisää

Liljeros

Erinomaisen sadon ja valkuaisen tuottaja

Lue lisää

Lajikevertailu

LajikeKoe 
kpl
Kok.sato 
kg/ha
Talvi-
tuho %
Sato 
1 v. 
kg/ha
Sato 
2 v. 
kg/ha
Sato 
3 v. 
kg/ha
Valk.sato 
kg/ha
D-arvo, 
1.niitto 
g/kg KA
D-arvo, 
2.niitto 
g/kg KA
D-arvo, 
3.niitto 
g/kg KA
GRINDSTAD8311 2724,011 39111 60810 3821 536676673707
LILJEROS1411 2094,011 09211 51710 6201 517673683714
DIANDRA2110 9906,010 90811 26110 3091 484681676711
HERTTA1010 8453,010 55811 03410 6051 513689690719
UULA910 7702,010 82911 01310 1031 512691689724
RUBINIA1510 6143,010 44911 1359 7571 477684679713
TUURE510 6141,0..10 9969 7761 520684683715
NUUTTI1110 5882,010 73210 9499 7361 475687684709
TENHO510 0553,0..10 3579 6001 480676668716

Lähde:Viralliset lajikekokeet 2015 - 2022, timotei, px.luke.fi