Rubinia BOR
Suuri sato jokaisella niittokerralla
Lue lisää
Lajike | Koe kpl |
Kok. sato kg/ha |
Talvi- tuho % |
Sato 1 v. kg/ha |
Sato 2 v. kg/ha |
Sato 3 v. kg/ha |
Valk.sato kg/ha |
D-arvo g/kg ka. 1.niitto |
D-arvo |
D-arvo g/kg ka. 3.niitto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWITCH | 8 | 11 301 | 3,0 | .. | 10 975 | 10 880 | 1 519 | 672 | 637 | 698 |
GRINDSTAD | 82 | 11 228 | 3,0 | 11 723 | 11 203 | 10 439 | 1 539 | 675 | 661 | 705 |
LILJEROS | 14 | 11 142 | 3,0 | 11 540 | 11 022 | 10 509 | 1 518 | 670 | 665 | 706 |
DIANDRA | 29 | 10 972 | 5,0 | 11 580 | 10 816 | 10 214 | 1 498 | 680 | 662 | 706 |
NUUTTI | 14 | 10 563 | 3,0 | 10 998 | 10 614 | 9 792 | 1 476 | 686 | 681 | 714 |
RUBINIA | 13 | 10 547 | 3,0 | 10 980 | 10 790 | 9 555 | 1 489 | 683 | 676 | 708 |
HERTTA | 24 | 10 468 | 2,0 | 10 936 | 10 400 | 9 810 | 1 506 | 687 | 686 | 717 |
UULA | 17 | 10 446 | 2,0 | 10 798 | 10 395 | 9 819 | 1 490 | 689 | 690 | 717 |
TAMMISTO II | 6 | 10 325 | 2,0 | .. | 10 151 | 9 755 | 1 488 | 685 | 685 | 715 |
TUURE | 12 | 10 038 | 2,0 | 10 665 | 10 281 | 8 987 | 1 439 | 692 | 690 | 712 |
TENHO | 6 | 10 002 | 3,0 | 10 404 | 9 893 | 9 430 | 1 440 | 679 | 687 | 707 |
Lähde:Viralliset lajikekokeet 2013 - 2020, timotei, px.luke.fi