Satoisa, lujavartinen lajike kotimaisen valkuaisen tuotantoon. Tämä keltasiemeninen herne soveltuu erityisen hyvin savimaille.
Alkuperä ja lajikeoikeudet
Boreal Kasvinjalostus Oy
Kasvilajikeluetteloon 2018
Linjanumero Bor 09093
Kasvilajikeluetteloon 2018
Linjanumero Bor 09093
Kasvuaika
Lajike on kasvuajaltaan melko aikainen.
Sato
Keltasiemeninen valkuaisrehuherne Loviisa tuottaa korkean sadon vaihtelevissakin kasvuoloissa. Sen rehulaatu on hyvä ja siemenen koko lajikkeiston keskitasoa.
Korsi
Loviisa on varreltaan hyvin kestävä lajike.
Käyttötarkoitus
Lajike sopii erittäin hyvin valkuaisrehun tuotantoon.
Viljelyohje
Loviisaa suositellaan vyöhykkeille I – III. Se soveltuu erityisen hyvin savimaille, mutta tuottaa hyviä satoja myös karkeammilla maalajeilla. Borealin omissa monivuotisissa kokeissa Loviisa on menestynyt erityisen hyvin Pohjanmaalla.
Lajikevertailu
Lajike | Koe kpl | Sato kg/ha | Kasvu- aika, pv | Lako % | Pituus cm | Tsp g | Valk. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGOO | 9 | 4 643 | 102,4 | 42,8 | 93,7 | 269,7 | 23,4 |
ASTRONAUTE | 35 | 4 419 | 100,8 | 30,2 | 70,2 | 295,3 | 24,6 |
SYMBIOS | 10 | 4 365 | 99,2 | 31,1 | 75,7 | 286,4 | 24,5 |
MATILDA | 9 | 4 244 | 102,0 | 41,6 | 80,8 | 254,8 | 23,8 |
INGRID | 10 | 4 120 | 100,4 | 22,2 | 77,8 | 322,8 | 24,5 |
LOVIISA | 9 | 3 988 | 101,0 | 33,9 | 77,8 | 254,5 | 23,8 |
SISU | 4 | 3 933 | 103,7 | 31,7 | 81,0 | 287,2 | 22,7 |
Lähde: Viralliset lajikekokeet 2015 - 2022, herne, px.luke.fi