
Kaksitahoisten kovimpia sadontuottajia! KWS Fantex on vakuuttanut virallisissa satokokeissa satoisuudellaan I-III -vyöhykkeillä vuodesta toiseen. Lajike on isojyväinen ja siinä on hyvä tärkkelyspitoisuus. Lajike pysyy hyvin pystyssä isommallakin sadolla. Hieman Fennicaa aikaisempi.
- Lujakortinen satotykki
- Laadukas jyvä
- Hyvä tärkkelyspitoisuus
Alkuperä ja lajikeoikeudet
KWS Lochow kasvinjalostajan lajike perustuu Sunshine x KWS Irina risteytykseen.
Lajikevertailu
Lajike |
Koe kpl |
Sato kg/ha | Kasvuaika, pv | Lako % | Pituus cm | Tjp g | Hlp kg | Valk. % |
Täysjyvä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWS Fantex | 16 | 6 950 | 98,0 | 7,0 | 67,0 | 48,1 | 65,8 | 10,7 | 92,1 |
RGT Planet | 41 | 6 726 | 97,6 | 11,6 | 70,9 | 49,4 | 66,3 | 10,7 | 92,7 |
Fennica | 18 | 6 592 | 98,4 | 4,6 | 67,9 | 47,0 | 66,2 | 10,9 | 89,6 |
Uta | 11 | 6 491 | 96,6 | 6,6 | 71,7 | 53,4 | 66,2 | 10,9 | 93,7 |
Luhkas | 20 | 6 370 | 94,4 | 6,3 | 68,2 | 48,3 | 68,3 | 11,5 | 89,8 |
Trekker | 50 | 6 369 | 97,3 | 11,5 | 68,0 | 48,4 | 66,9 | 11,1 | 88,5 |
Arild | 15 | 6 340 | 91,3 | 9,1 | 80,9 | 48,6 | 69,9 | 12,1 | 91,2 |
KWS Irina | 24 | 6 201 | 98,5 | 1,5 | 65,7 | 48,6 | 64,5 | 11,0 | 91,2 |
Harbinger | 3 | 6 066 | 96,9 | 0,8 | 70,4 | 45,8 | 67,4 | 12,1 | 87,5 |
Vipekka | 11 | 5 802 | 98,1 | 4,1 | 67,7 | 47,1 | 67,7 | 12,1 | 94,3 |
NFC Tipple | 56 | 5 802 | 98,3 | 4,6 | 68,4 | 49,4 | 66,6 | 10,9 | 91,9 |
Popekka | 11 | 5 775 | 95,1 | 0,9 | 67,7 | 44,9 | 66,6 | 12,2 | 85,6 |
Repekka | 11 | 5 728 | 94,2 | 0,4 | 68,9 | 44,0 | 68,3 | 12,4 | 84,1 |
Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 - 2019, ohra, px.luke.fi