Mielenkiintoinen norjalainen uutuusohra Bredo on suoriutunut lajikekokeissa erinomaisesti. Bredon satopotentiaali on hyvin korkea. Bredo on erittäin lujakortinen voimaperäiseen viljelyyn soveltuva monitahoinen, jolla on hyvä taudinkestävyys.
- Satoisimpia monitahoisia
- Hyvä hehtolitrapaino
- Tärkkelysominaisuuksiltaan kärkikastia
Alkuperä ja lajikeoikeudet
Graminor / Lantmännen Agro
Lajikevertailu
Lajike | Koe kpl | Sato kg/ha | Kasvuaika, pv | Lako- % | Pituus cm | Tjp g | Hlp kg | Valk.% | Tärk.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredo | 14 | 6 577 | 93,5 | 0,0 | 77,8 | 39,0 | 65,6 | 11,1 | 60,8 |
Jalo | 14 | 6 523 | 91,3 | 2,8 | 76,1 | 41,9 | 65,6 | 10,8 | 60,3 |
Alvari | 20 | 6 452 | 91,0 | 8,1 | 86,6 | 44,9 | 65,6 | 11,7 | 60,5 |
Kaarle | 47 | 6 361 | 92,2 | 4,5 | 78,7 | 44,9 | 64,7 | 11,2 | 60,8 |
Uljas | 17 | 6 345 | 90,6 | 5,9 | 74,7 | 46,2 | 66,7 | 11,8 | 60,5 |
Brage | 15 | 6 111 | 88,8 | 11,7 | 76,3 | 38,7 | 65,7 | 11,7 | 60,3 |
Wolmari | 5 | 5 981 | 85,6 | 17,2 | 74,2 | 40,5 | 63,9 | 12,0 | 59,9 |
Aukusti | 67 | 5 971 | 86,6 | 14,7 | 82,4 | 42,4 | 64,9 | 11,9 | 60,3 |
Vertti | 19 | 5 953 | 85,3 | 4,2 | 71,7 | 43,1 | 65,7 | 12,0 | 60,3 |
Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 - 2019, ohra, px.luke.fi