
Talvenkestävä ja satoisa hybridiruis.
SU Pluralis on saksalaisen Saaten Unioin Turbohybridi 2.0 lajike. Nämä uuden sukupolven lajikkeisiin yhdistyy korkea sadonmuodostuskyky, taudin- ja kuivuudenkestävyys. Pölyttymisen varmistamiseksi siemenissä on mukana 10 % populaatiolajiketta, mikä lisää heteroosivaikutusta.
SU Pluralis on talvenkestävä ja sillä erinomaiset satotulokset Euroopan maiden kokeissa. Erityisesti kuivissa olosuhteissa se on menestynyt erinomaisesti.
Lajike-esitteet
Lajikevertailu
Lajike | Kok.kpl | Satokg/ha | Talvituho % | Kasvuaika pv | Lako-% | Tjp g | Hlp kg | Valk.% | Sakoluku 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWS BERADO | 6 | 9 121 | 5 | 340,7 | 31,0 | 34,7 | 74,9 | 9,2 | 252,0 |
KWS TREBIANO | 6 | 8 311 | 11 | 340,3 | 27,0 | 37,5 | 74,9 | 9,5 | 194,0 |
SU PERFORMER | 22 | 7 912 | 14 | 339,7 | 33,0 | 35,8 | 75,0 | 8,9 | 238,0 |
KWS BINNTTO | 15 | 7 822 | 15 | 340,1 | 23,0 | 35,8 | 72,2 | 9,5 | 218,0 |
KWS LIVADO | 21 | 7 705 | 15 | 340,6 | 35,0 | 34,1 | 74,3 | 9,9 | 212,0 |
KWS BONO | 9 | 7 575 | 13 | 339,6 | 38,0 | 34,7 | 74,9 | 9,6 | 209,0 |
DANKOWSKIE AGAT | 37 | 6 425 | 17 | 339,2 | 33,0 | 35,1 | 73,3 | 10,3 | 182,0 |
REETTA | 31 | 6 316 | 10 | 338,9 | 37,0 | 30,6 | 74,4 | 10,4 | 181,0 |
Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 - 2019, syysruis, px.luke.fi