Lajikevertailu
Lajike | Koe kpl | Sato kg/ha | Kasvu- aika, pv | Lako % | Pituus cm | Tsp g | Valk. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLISON | 9 | 4 228 | 123,2 | 36,7 | 94,5 | 559,0 | 28,9 |
TIFFANY | 9 | 3 828 | 127,2 | 40,8 | 98,0 | 574,2 | 30,0 |
VIRE | 9 | 3 805 | 109,2 | 10,7 | 76,9 | 336,8 | 28,7 |
KONTU | 29 | 2 994 | 109,5 | 28,4 | 78,2 | 337,3 | 31,3 |
LOUHI | 2 | 2 931 | 111,3 | 21,4 | 77,3 | 379,5 | 32,1 |
SAMPO | 21 | 2 731 | 105,5 | 20,4 | 75,7 | 307,6 | 33,1 |
Lähde: Viralliset lajikekokeet 2015 - 2022, härkäpapu, px.luke.fi