Hyvä paketti satoisuutta ja viljelyvarmuutta.
Alkuperä ja lajikeoikeudet
Lantmännen Agro
Kasvuaika
Melko myöhäinen, mutta silti helpohko puitava. Soveltuu viljelyyn I ja II vyöhykkeelle sekä suotuisimmille pelloille III vyöhykkeellä.
Sato
Ingrid on satoisa keltainen herne. Palkokasvit sitovat ilman typpeä eivätkä ne tarvitse tämän ansiosta typpilannoitusta. Maahan jää jäännöstyppeä herneen viljelyn jälkeen ja tämä parantaa herneen esikasviarvoa. Ingrid on suurijyväinen ja sen valkuaispitoisuus on keskitasoa.
Korsi
Ingrid on korkeakasvuinen ja lujakortinen lajike. Sen kasvusto pysyy puinteihin saakka ilmavana ja pystyhkönä.
Käyttötarkoitus
Ingrid on rehuherne.
Viljelyohje
Ingrid on viljelyvarma ja satoisa keltasiemeninen rehuherne, joka soveltuu viljeltäväksi Etelä-Suomeen ja Pohjanmaalle parhaimmille lohkoille. Ingrid on huomionarvoinen mahdollisuus myös luomuviljelyssä.
Lajikevertailu
Lajike | Koe kpl | Sato kg/ha | Kasvuaika, pv | Lako % | Pituus cm | Tsp g | Valk. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGOO | 9 | 4 610 | 102,9 | 47,4 | 98,7 | 265,5 | 23,3 |
SYMBIOS (RLPY 141600) | 8 | 4 537 | 99,5 | 35,6 | 79,5 | 281,7 | 24,0 |
ASTRONAUTE | 32 | 4 379 | 101,2 | 34,7 | 74,7 | 289,5 | 24,4 |
MATILDA | 9 | 4 238 | 102,2 | 44,4 | 85,3 | 252,5 | 23,6 |
INGRID | 10 | 4 078 | 100,9 | 26,5 | 82,5 | 319,5 | 24,3 |
SISU | 9 | 4 035 | 101,7 | 29,8 | 84,4 | 285,0 | 22,9 |
LOVIISA | 9 | 3 983 | 101,2 | 36,7 | 82,4 | 252,2 | 23,7 |
Lähde: Viralliset lajikekokeet 2014 - 2021, herne, px.luke.fi