Runsassatoinen uutuus, joka sopii kaikille maalajeille.
- Satokärkeä edustava kauralajike
- Iso ja painava jyvä, ohut kuori
- Menestyy parhaiten vyöhykkeillä I-III, kaikilla maalajeilla
Alkuperä ja lajikeoikeudet
Saksalainen Nordsaat Saatzucht GmbH, edustaja Suomessa S.G. Nieminen Oy.
Sato
Scotty on 24 % satoisampi kuin Niklas ja 3 % satoisampi kuin Avenue. Lajikekokeiden keskisato Scottylla on 7 293 kg/ha.
Tuottaa isoja ja painavia jyviä. Hehtolitrapaino 54,0 kg ja tuhannen jyvän paino 39,9 g ovat kauralajikkeiden parhaimmasta päästä. Kuoripitoisuus 21,9 % on erinomaisen alhaisella tasolla.
Tuottaa isoja ja painavia jyviä. Hehtolitrapaino 54,0 kg ja tuhannen jyvän paino 39,9 g ovat kauralajikkeiden parhaimmasta päästä. Kuoripitoisuus 21,9 % on erinomaisen alhaisella tasolla.
Korsi
Lakoprosentti 28,7 on jonkin verran keskimääräistä korkeampi, suositellaan kasvunsääteen käyttöä. Korren pituus 96,4 cm.
Taudinkestävyys
Erittäin hyvä kestävyys kauranlehtilaikkua vastaan.
Viljelyohje
Viljelyä suositellaan vyöhykkeille I-III. Menestyy erittäin hyvin kaikilla maalajeilla.
Lajikevertailu
LAJIKE | Koe kpl | Sato kg/ha | Kasvu- aika, pv | Lako-% | Pituus cm | Tjp g | Hlp kg | Valk. % | Kuori % | Ydinsato kg/ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACKY | 10 | 7 433 | 101,6 | 17,1 | 98,2 | 42,9 | 54,7 | 11,9 | 21,1 | 6 276 |
SCOTTY | 11 | 7 293 | 100,2 | 28,7 | 96,4 | 39,9 | 54,0 | 11,5 | 21,9 | 5 853 |
NESTOR | 10 | 7 255 | 99,1 | 11,7 | 96,0 | 39,8 | 54,9 | 12,1 | 21,6 | 5 764 |
AVENUE | 8 | 7 118 | 101,0 | 13,1 | 93,4 | 44,2 | 52,1 | 12,1 | 22,6 | 5 651 |
PROXY | 11 | 7 039 | 101,1 | 10,4 | 99,3 | 44,4 | 54,9 | 12,0 | 21,1 | 5 729 |
INKA | 10 | 6 893 | 100,3 | .. | 100,7 | 39,9 | 54,2 | 11,4 | 21,3 | 5 574 |
DONNA | 37 | 6 814 | 101,0 | 10,7 | 96,3 | 37,7 | 53,3 | 11,8 | 21,7 | 5 479 |
MATTY | 4 | 6 686 | 100,9 | 30,0 | 93,1 | 40,5 | 53,2 | 12,0 | 21,5 | 5 405 |
HARMONY | 38 | 6 515 | 100,0 | 18,1 | 92,8 | 46,4 | 53,9 | 12,1 | 21,9 | 5 243 |
TAIKA | 10 | 6 314 | 97,2 | 11,1 | 100,1 | 39,7 | 54,9 | 13,1 | 21,5 | 5 097 |
LUUKAS | 13 | 6 282 | 91,9 | 13,3 | 91,7 | 39,1 | 53,2 | 13,5 | 21,8 | 5 100 |
OIVA | 12 | 6 246 | 97,5 | 13,9 | 90,6 | 37,9 | 54,5 | 12,8 | 21,2 | 5 068 |
PERTTU | 12 | 6 189 | 91,6 | 13,2 | 90,9 | 38,1 | 54,4 | 13,4 | 21,4 | 5 007 |
NIKLAS | 31 | 5 904 | 91,5 | 15,1 | 91,8 | 39,9 | 53,2 | 13,9 | 22,1 | 4 731 |
MEERI | 4 | 5 554 | 92,5 | .. | 93,5 | 39,3 | 53,1 | 13,9 | .. | .. |
Lähde: Viralliset lajikekokeet 2015 - 2022, kaura, px.luke.fi
Taulukko, jossa mukana kaikki lajikkeet (avautuu sivustolla px.luke.fi):