Kaarle BOR
Erittäin korkea satopotentiaali, hyvä korrenlujuus ja erinomainen taudinkestävyys. Suuri jyvä ja korkeahko tärkkelyspitoisuus.
Lue lisää
Laajasta valikoimastamme löytyy uusimmat ja satoisimmat monitahoiset ohrat.
Lue lisää
Lue lisää
Lue lisää
Lue lisää
Lue lisää
Lajike | Koe kpl | Sato kg/ha | Kasvu- aika, pv | Lako % | Pituus cm | Tjp g | Hlp kg | Valk. % | Tärk. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVA | 7 | 6 762 | 90,7 | 5,0 | 68,0 | 46,1 | 66,1 | 12,2 | 59,7 |
LOISTO | 9 | 6 656 | 87,8 | 0,0 | 69,8 | 44,2 | 65,1 | 12,3 | 59,6 |
SYLVESTER | 21 | 6 455 | 91,2 | 0 | 73,0 | 44,4 | 63,6 | 11,3 | 60,3 |
BREDO | 14 | 6 409 | 91,6 | 0,0 | 71,9 | 39,3 | 65,0 | 11,7 | 60,1 |
JALO | 14 | 6 318 | 89,6 | .. | 70,3 | 42,1 | 65,1 | 11,5 | 60,6 |
ULJAS | 17 | 6 169 | 88,8 | 3,5 | 69,0 | 46,4 | 66,2 | 12,5 | 59,8 |
KAARLE | 65 | 6 118 | 90,5 | 0,8 | 71,6 | 45,2 | 63,9 | 12,0 | 60,1 |
ALVARI | 8 | 6 057 | 90,4 | 0,0 | 81,7 | 44,8 | 64,2 | 12,5 | 59,7 |
ONERVA | 14 | 5 975 | 84,9 | 2,9 | 67,0 | 47,4 | 65,3 | 12,8 | 59,0 |
LENE | 12 | 5 793 | 80,9 | 4,0 | 67,3 | 39,2 | 63,6 | 13,8 | 58,2 |
AUKUSTI | 85 | 5 782 | 85,0 | 10,5 | 74,5 | 42,4 | 64,2 | 12,6 | 59,6 |
VERTTI | 6 | 5 743 | 82,7 | 0 | 63,8 | 44,6 | 64,9 | 12,9 | 59,3 |
Lähde: Viralliset lajikekokeet 2015 - 2022, ohra, px.luke.fi. Kaikki lajikkeet px.luke.fi.