LG Architect
Spurttaa kasvuun syksyllä
Lue lisää
Lajike | Kokeita | Sato (kg/ha) |
Talvi -tuho (%) |
Lako (%) |
Pituus (cm) |
Tsp (g) |
Valku- ainen (%) |
Öljypi- toisuus (%) |
Lehti- vihreä (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALABASTER | 8 | 2 131 | 35,7 | 7,3 | 112,00 | 5,9 | 21,6 | 43,1 | 15,8 |
ALBATROS | 5 | 2 274 | 27,7 | 0,0 | 115,00 | 6,3 | 22,7 | 43,1 | 19,3 |
THORIN (PK) | 4 | 2 564 | 35,9 | 0,0 | 104,00 | 6,1 | 21,6 | 43,4 | 13,1 |
ARMSTONG | 3 | 2 661 | 22,3 | 0,0 | 122,00 | 6,3 | 20,9 | 46,3 | 10,8 |
LARGO (RYPSI) | 6 | 2 050 | 14,7 | 6,3 | 123,00 | 3,1 | 24,4 | 40,1 | 11,2 |
THURE | 7 | 2 663 | 23,0 | 0,0 | 111,00 | 6,2 | 21,5 | 42,5 | 12,4 |
LEGATO (RYPSI) | 6 | 2 103 | 16,3 | 8,3 | 126,00 | 3,2 | 24,2 | 40,7 | 10 |
RETUR (RYPSI) | 4 | 1 846 | 14,0 | 9,7 | 123,00 | 3,3 | 23,7 | 40,3 | 11 |
VECTRA | 8 | 2 113 | 26,1 | 3,0 | 116,00 | 6,6 | 22,6 | 41,6 | 13,9 |
BRENTANO | 6 | 2 060 | 28,7 | 0,7 | 121,00 | 6,1 | 21,5 | 44,5 | 12,8 |
CORTES | 3 | 3 045 | 22,7 | 0,5 | 117,00 | 5,9 | 21,3 | 44,1 | 10,2 |
Lähde: Viralliset lajikekokeet 2013 - 2020, syysrypsi ja syysrapsi, px.luke.fi