Lajikevertailu
Lajike | Koe kpl | Sato kg/ha | Kasvuaika, pv | Lako % | Pituus cm | Tsp g | Valk. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLISON | 4 | 4 334 | 120,0 | 39,8 | 98,0 | 573,4 | 29,0 |
TIFFANY | 9 | 3 916 | 126,0 | 46,3 | 101,3 | 573,9 | 30,0 |
VIRE | 9 | 3 836 | 108,0 | 15,6 | 80,3 | 333,9 | 29,0 |
LOUHI | 7 | 3 174 | 109,0 | 24,5 | 82,3 | 396,9 | 32,0 |
KONTU | 34 | 3 038 | 108,0 | 33,9 | 81,9 | 335,7 | 31,0 |
SAMPO | 21 | 2 805 | 104,0 | 25,4 | 78,5 | 298,8 | 33,0 |
Lähde: Viralliset lajikekokeet 2014 - 2021, härkäpapu, px.luke.fi