Timotei

Timotei

Rubinia BOR

Suuri sato jokaisella niittokerralla

Lue lisää

Grindstad

Grindstad on satoisin timoteilajike.

Lue lisää

Tenho BOR

Monikäyttöinen ja nopeaskasvuinen

Lue lisää

Uula BOR

Kun haluat varmuutta ja laatua

Lue lisää

Tammisto II BOR

Hyvä talvehtija kotimaiselta jalostajalta

Lue lisää

Hertta BOR

Laatutimotei pohjoisiin olosuhteisiin

Lue lisää

Diandra BOR

Diandra on erittäin satoisa timoteilajike

Lue lisää

Liljeros

Erinomaisen sadon ja valkuaisen tuottaja

Lue lisää

Lajikevertailu

Lajike Koe kpl Kok.sato kg/ha Talvituho % Sato 1 v. kg/ha Sato 2 v. kg/ha Sato 3 v. kg/ha Valk.sato kg/ha D-arvo, 1.niitto g/kg KA D-arvo, 2.niitto g/kg KA D-arvo, 3.niitto g/kg KA
SWITCH 4 11 817 5,0 .. .. 10 888 1 560 665 631 ..
GRINDSTAD 83 11 410 3,0 11 720 11 608 10 443 1 544 674 659 706
LILJEROS 14 11 308 3,0 11 428 11 517 10 519 1 525 670 663 706
DIANDRA 29 11 158 5,0 11 560 11 261 10 217 1 499 678 659 705
RUBINIA 15 10 730 3,0 10 977 11 135 9 560 1 482 680 673 709
TAMMISTO II 3 10 730 3,0 .. .. 9 778 1 522 682 678 ..
HERTTA 17 10 725 2,0 10 912 11 034 9 807 1 518 685 682 715
NUUTTI 13 10 718 2,0 10 988 10 949 9 810 1 471 686 678 715
UULA 14 10 686 1,0 10 761 11 013 9 831 1 495 685 686 715
TUURE 9 10 214 1,0 10 651 10 996 9 004 1 437 688 687 711
TENHO 6 10 187 3,0 10 390 10 357 9 439 1 440 678 684 707

Lähde:Viralliset lajikekokeet 2014 - 2021, timotei, px.luke.fi