Astronaute
Suomen herneiden ykkönen! Satoisan Astronauten valkuaispitoisuus on korkein keltasiemenisistä lajikkeista. Yhtenäinen, ilmava kasvutapa.
Lue lisää
Tilasiemeneltä keltaiset ja vihreät herneet ruuaksi ja rehuksi. Myös kirjavakukkaiset rehuherneet vihantaviljana korjattaviin seoksiin.
Lajike | Koe kpl | Sato kg/ha | Kasvu- aika, pv | Lako % | Pituus cm | Tsp g | Valk. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGOO | 9 | 4 643 | 102,4 | 42,8 | 93,7 | 269,7 | 23,4 |
ASTRONAUTE | 35 | 4 419 | 100,8 | 30,2 | 70,2 | 295,3 | 24,6 |
SYMBIOS | 10 | 4 365 | 99,2 | 31,1 | 75,7 | 286,4 | 24,5 |
MATILDA | 9 | 4 244 | 102,0 | 41,6 | 80,8 | 254,8 | 23,8 |
INGRID | 10 | 4 120 | 100,4 | 22,2 | 77,8 | 322,8 | 24,5 |
LOVIISA | 9 | 3 988 | 101,0 | 33,9 | 77,8 | 254,5 | 23,8 |
SISU | 4 | 3 933 | 103,7 | 31,7 | 81,0 | 287,2 | 22,7 |
Lähde: Viralliset lajikekokeet 2015 - 2022, herne, px.luke.fi