Astronaute
Satoisan Astronauten valkuaispitois
Lue lisää
Tilasiemeneltä keltaiset ja vihreät herneet ruuaksi ja rehuksi. Myös kirjavakukkaiset rehuherneet vihantaviljana korjattaviin seoksiin.
Lajike | Koe kpl |
Sato kg/ha |
Kasvu -aika, pv |
Lako- % |
Pituus cm |
Tsp g |
Valk.- % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGOO | 9 | 4 846 | 104,4 | 48,2 | 99,8 | 269,4 | 23,1 |
ASTRONAUTE | 27 | 4 632 | 102,7 | 34,9 | 76,1 | 291,5 | 24,3 |
MATILDA | 9 | 4 438 | 103,5 | 45,0 | 86,8 | 255,1 | 23,5 |
INGRID | 5 | 4 223 | 103,3 | 32,8 | 85,4 | 325,7 | 23,8 |
SISU | 9 | 4 222 | 103,0 | 30,6 | 85,9 | 287,6 | 22,7 |
LOVIISA | 9 | 4 183 | 102,5 | 37,3 | 83,8 | 254,8 | 23,5 |
JYMY | 4 | 4 151 | 102,2 | 31,3 | 94,9 | 272,1 | 24,0 |
KARITA | 25 | 3 581 | 99,8 | 29,5 | 66,3 | 302,6 | 23,2 |
Lähde: Viralliset lajikekokeet 2013 - 2020, herne, px.luke.fi