Matty
Matty on satoisa ja laadukas kaura. Siinä yhdistyvät erittäin hyvä hehtolitra
Lue lisää
Tilasiemeneltä kattava kauravalikoima kaikkiin käyttötarkoituksiin koko kauranviljelyalueelle. Kauran elintarvikekäyttö kasvaa Suomessa jolloin iso jyväkoko ja hehtolitrapaino ovat tärkeitä laatuominaisuuksia. Kaikki lajikkeemme soveltuvat myllykäyttöön ja useimmista lajikkeista meillä on myös luomusiementä tarjolla. Valikoimastamme löytyy satoisin Avenue, aikainen Niklas ja korkean betaglukaanin omaava uutuus Perttu.
Lajike | Koe kpl |
Sato kg/ha |
Kasvu -aika, pv |
Lako- % |
Pituus cm |
Tjp g | Hlp kg | Valk. % |
Kuori- % |
Ydinsato kg/ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVENUE | 8 | 7 198 | 102,7 | 15,4 | 95,5 | 44,5 | 52,6 | 11,8 | 23,1 | 5 611 |
DONNA (M) | 31 | 6 848 | 102,8 | 7,6 | 98,5 | 38,0 | 53,8 | 11,6 | 21,9 | 5 435 |
MATTY | 13 | 6 718 | 101,9 | 25,3 | 94,8 | 41,2 | 54,5 | 11,8 | 21,6 | 5 331 |
HARMONY | 26 | 6 559 | 102,2 | 23,3 | 95,0 | 46,7 | 54,3 | 11,8 | 22,1 | 5 185 |
TAIKA | 10 | 6 371 | 99,0 | 15,2 | 102,3 | 40,1 | 55,3 | 12,9 | 21,8 | 5 050 |
OIVA | 12 | 6 329 | 99,3 | 16,4 | 92,7 | 38,3 | 55,0 | 12,5 | 21,6 | 5 034 |
ALKU | 7 | 6 305 | 96,4 | 10,0 | 90,1 | 35,1 | 53,7 | 12,7 | 22,4 | 4 947 |
PERTTU | 12 | 6 206 | 93,6 | 15,4 | 92,7 | 38,2 | 54,7 | 13,2 | 21,9 | 4 924 |
NELLA | 12 | 6 112 | 93,1 | 20,5 | 93,9 | 38,1 | 53,0 | 13,0 | 21,2 | 4 877 |
KONTIO | 16 | 6 088 | 98,2 | 23,5 | 98,6 | 39,8 | 52,9 | 13,1 | 21,8 | 4 825 |
AVETRON | 14 | 6 074 | 95,1 | 21,5 | 95,1 | 35,5 | 55,1 | 13,4 | 21,9 | 4 788 |
NIKLAS | 27 | 6 032 | 93,4 | 14,8 | 93,6 | 40,4 | 53,8 | 13,7 | 22,5 | 4 726 |
MEERI | 5 | 5 973 | 93,1 | 15,0 | 92,0 | 38,9 | 54,1 | 13,6 | 22,8 | 4 789 |
AKSELI | 56 | 5 843 | 95,2 | 15,8 | 89,2 | 32,9 | 54,9 | 13,7 | 22,5 | 4 596 |
Lähde: Viralliset lajikekokeet 2013 - 2020, kaura, px.luke.fi