Erittäin satoisa kauralajike sopii moneen käyttötarkoitukseen. Avenuella on suuri jyvä, hyvä kuivuudensietokyky ja korkea hehtaarikohtainen valkuaissato. Sopii erityisesti eteläisimmille viljelyvyöhykkeille ja viihtyy kaikilla maalajeilla.
Alkuperä ja lajikeoikeudet
Satzucht Bauer GmbH & Co KG / Plantanova Oy
Kasvuaika
Kasvuajaltaan Belindaa aikaisempi ja viihtyy erityisesti eteläisimmillä viljelyvyöhykkeillä. Sopii kaikille maalajeille.
Sato
Avenue on monikäyttöinen lajike, jolla on suuri jyvä, hyvä kuivuudensietokyky ja korkea hehtaarikohtainen valkuaissato.
Viljelyohje
Voimaperäisessä viljelyssä Avenuen korrensäätelystä on huolehdittava. Lisäksi yleensä kauran mangaanilannoitus on tarpeen viljelyssä.
Lajikevertailu
LAJIKE | Koe kpl | Sato kg/ha | Kasvuaika, pv | Lako-% | Pituus cm | Tjp g | Hlp kg | Valk. % | Kuori-% | Ydinsato kg/ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVENUE | 8 | 6 971 | 101,1 | 15,3 | 93,7 | 43,9 | 52,0 | 12,0 | 23,1 | 5 425 |
LION | 5 | 6 935 | 100,9 | .. | 90,9 | 40,9 | 55,6 | 11,3 | .. | 5 593 |
INKA | 10 | 6 782 | 100,7 | .. | 100,8 | 39,9 | 54,2 | 11,3 | 21,5 | 5 397 |
BENNY | 10 | 6 695 | 101,1 | 16,9 | 91,3 | 39,7 | 54,5 | 12,3 | 23,4 | 5 174 |
DONNA | 37 | 6 640 | 101,3 | 8,0 | 96,4 | 37,7 | 53,3 | 11,8 | 21,7 | 5 257 |
MATTY | 6 | 6 478 | 100,8 | 27,6 | 93,2 | 40,4 | 53,7 | 12,1 | 22,1 | 5 123 |
HARMONY | 32 | 6 325 | 100,4 | 22,4 | 92,9 | 46,1 | 53,7 | 12,0 | 22,1 | 4 983 |
LUUKAS | 13 | 6 166 | 92,5 | 12,6 | 92,0 | 39,0 | 53,2 | 13,4 | 22,1 | 4 894 |
TAIKA | 10 | 6 147 | 97,7 | 15,4 | 100,1 | 39,6 | 54,7 | 13,0 | 21,7 | 4 870 |
OIVA | 12 | 6 103 | 97,8 | 16,0 | 91,0 | 37,7 | 54,4 | 12,7 | 21,6 | 4 848 |
PERTTU | 12 | 5 984 | 92,3 | 15,2 | 91,0 | 37,6 | 54,1 | 13,3 | 21,8 | 4 743 |
AVETRON | 7 | 5 970 | 94,8 | 21,7 | 94,3 | 34,5 | 54,2 | 13,6 | 22,1 | 4 659 |
NELLA | 12 | 5 891 | 91,9 | 20,4 | 92,2 | 37,6 | 52,4 | 13,2 | 21,2 | 4 696 |
NIKLAS | 27 | 5 793 | 92,2 | 14,3 | 92,0 | 40,0 | 53,1 | 13,8 | 22,4 | 4 553 |
MEERI | 6 | 5 656 | 93,2 | 14,7 | 93,7 | 39,2 | 53,4 | 13,7 | .. | 4 386 |
Lähde: Viralliset lajikekokeet 2014 - 2021, kaura, px.luke.fi
Taulukko, jossa mukana kaikki lajikkeet (avautuu sivustolla px.luke.fi):
- Kaura, 2014-2021, Viralliset lajikekokeet, mittarina Niklas
- Kaura, 2014-2021, Viralliset lajikekokeet: Luokittelu vyöhykkeittäin, mittarina Niklas
- Kaura, 2014-2021, Viralliset lajikekokeet: Luokittelu maalajeittain, mittarina Niklas
- Kaura, 2014-2021, Viralliset lajikekokeet: Luokittelu vuosittain, mittarina Niklas