- Ceylonia myöhäisempi noin päivän
- Luja korsi, n. 5 cm Ceylonia pidempi
- Sakoluku ja valkuainen tyypilliset syysvehnille
- Tsp. 48 g
- Viron satoisin syysvehnä lajikekokeissa v. 2018-19
Lajikevertailu
Lajike | Koe kpl | Sato kg/ha | Talvituho % | Kasvuaika pv | Lako % | Tjp g | Hlp kg | Valk. % | Sakoluku 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEYLON | 31 | 7 206 | 13,4 | 330,9 | 4,6 | 42,7 | 79,8 | 11,7 | 348 |
RGT KILIMANJARO | 6 | 7 150 | 17,9 | 331,2 | .. | 49,2 | 80,3 | 12,2 | 350 |
KWS SPENCER | 12 | 7 034 | 15,4 | 329,9 | .. | 49,2 | 76,6 | 11,9 | 353 |
INFORMER | 6 | 6 940 | 23,9 | 332,4 | .. | 54,0 | 77,6 | 11,9 | 331 |
STINGER | 6 | 6 840 | 16,5 | 332,1 | .. | 51,1 | 79,8 | 12,0 | 300 |
URHO | 29 | 6 164 | 12,1 | 328,3 | 17,8 | 42,5 | 78,8 | 13,0 | 377 |
Lähde: Viralliset lajikekokeet 2014 - 2021, syysvehnä, px.luke.fi