Suomen suosituin syysvehnä - eikä turhaan!
- Todistetusti korkea sadontuottokyky
- Hyvät leivontaominaisuudet
- Ensiluokkainen talvehtija
Alkuperä ja lajikeoikeudet
Jalostaja SW Seed. Lajike-edustaja Lantmännen Agro.
Lajikevertailu
Lajike | Koe kpl | Sato kg/ha | Talvi- tuho % | Kasvu- aika pv | Lako % | Tjp g | Hlp kg | Valk. % | Sako- luku 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPEKT | 2 | 7 869 | 6,7 | 330,5 | .. | 51,0 | 80,7 | 11,7 | 363 |
TURANUS | 8 | 7 380 | 4,4 | 329,7 | .. | 50,5 | 80,9 | 12,5 | 323 |
RGT KILIMANJARO | 8 | 7 368 | 12,6 | 331,8 | .. | 49,6 | 80,7 | 12,0 | 351 |
CEYLON | 29 | 7 286 | 7,7 | 331,4 | 2,7 | 43,0 | 79,9 | 11,6 | 332 |
KWS SPENCER | 12 | 7 183 | 11,9 | 330,5 | .. | 49,4 | 76,8 | 11,7 | 339 |
URHO | 27 | 6 186 | 7,5 | 329,0 | 11,4 | 42,7 | 79,4 | 12,8 | 362 |
Lähde: Viralliset lajikekokeet 2015 - 2022, syysvehnä, px.luke.fi