Kaarle BOR
Erittäin korkea satopotentiaali, hyvä korrenlujuus ja erinomainen taudinkestävyys. Suuri jyvä ja korkeahko tärkkelyspitoisuus.
Lue lisää
Laajasta valikoimastamme löytyy uusimmat ja satoisimmat monitahoiset ohrat.
Lue lisää
Lue lisää
Lue lisää
Lue lisää
Lue lisää
Koe kpl |
Sato (kg/ha) |
Kasvu- aika (vrk) |
Lako (%) |
Pituus (cm) |
Tjp (g) |
Hlp (kg) |
Valku- ainen (%) |
Tärk- kelys % |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENE (ST_19-13) | 12 | 5749 | 81,6 | 3,2 | 67,6 | 38,1 | 63,3 | 13,7 | 58,4 |
VERTTI | 13 | 5780 | 84,4 | 2,9 | 67,6 | 43,7 | 65,1 | 12,7 | 59,7 |
MAINIO | 14 | 6073 | 85,3 | 16,4 | 70,7 | 40,5 | 64,8 | 12,5 | 59,6 |
ONERVA | 14 | 5934 | 85,6 | 5,8 | 67,9 | 46,5 | 65,1 | 12,8 | 59,2 |
AUKUSTI | 86 | 5706 | 85,7 | 11,4 | 75,5 | 41,4 | 63,9 | 12,6 | 59,8 |
HERMANNI | 14 | 5961 | 85,7 | 0,8 | 69,9 | 42,5 | 65,7 | 13,0 | 59,0 |
TRYM | 3 | 4819 | 86,1 | 4,1 | 72,4 | 37,9 | 62,5 | 12,5 | 59,3 |
VILDE | 36 | 5167 | 87,4 | 6,9 | 70,2 | 38,9 | 62,3 | 13,1 | 59,1 |
BRAGE | 15 | 5888 | 87,7 | 12,0 | 71,9 | 38,1 | 65,0 | 12,3 | 59,8 |
Lähde: Viralliset lajikekokeet 2014 - 2021, ohra, px.luke.fi . Taulukko on lajiteltu kasvuajan mukaan pienimmästä suurimpaan. Kaikki lajikkeet px.luke.fi.
Lajike | Koe kpl | Sato kg/ha | Kasvuaika, pv | Lako % | Pituus cm | Tjp g | Hlp kg | Valk. % | Tärk. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLVESTER | 21 | 6 423 | 91,9 | 1,3 | 73,8 | 43,5 | 63,3 | 11,3 | 60,5 |
BREDO | 14 | 6 368 | 92,3 | 0,0 | 72,9 | 38,4 | 64,8 | 11,7 | 60,3 |
JALO | 14 | 6 277 | 90,3 | .. | 71,1 | 41,1 | 64,8 | 11,4 | 60,8 |
ULJAS | 17 | 6 138 | 89,4 | 5,7 | 69,9 | 45,6 | 66,0 | 12,4 | 60,0 |
ALVARI | 15 | 6 095 | 90,6 | 4,4 | 81,6 | 44,5 | 64,4 | 12,5 | 59,9 |
KAARLE | 58 | 6 050 | 90,9 | 0,3 | 72,0 | 44,1 | 63,6 | 11,9 | 60,3 |
ONERVA | 14 | 5 934 | 85,6 | 5,8 | 67,9 | 46,5 | 65,1 | 12,8 | 59,2 |
BRAGE | 15 | 5 888 | 87,7 | 12,0 | 71,9 | 38,1 | 65,0 | 12,3 | 59,8 |
VERTTI | 13 | 5 780 | 84,4 | 2,9 | 67,6 | 43,7 | 65,1 | 12,7 | 59,7 |
LENE (ST_19-13) | 12 | 5 749 | 81,6 | 3,2 | 67,6 | 38,1 | 63,3 | 13,7 | 58,4 |
AUKUSTI | 86 | 5 706 | 85,7 | 11,4 | 75,5 | 41,4 | 63,9 | 12,6 | 59,8 |
Lähde:Viralliset lajikekokeet 2014 - 2021, ohra, px.luke.fi. Taulukko on lajiteltu sadon mukaan suurimmasta pienimpään. Kaikki lajikkeet px.luke.fi.