
Huippulajike valkuaisen tuotantoon! Astronaute on satoisin keltasiemeninen, helposti puitava ja sillä on korkein valkuaispitoisuus.
Alkuperä ja lajikeoikeudet
Lajikeoikeudet omistaa RAGT 2n.
Edustaja Suomessa Tilasiemen Oy.
Edustaja Suomessa Tilasiemen Oy.
Sato
Astronaute on ollut satoisin herne lajikekokeissa. Astronaute on keltasiemeninen rehuherne. Sen valkuaispitoisuus on korkein keltasiemenisistä lajikkeista. Astronaute on hyvä vaihtoehto sekä tavanomaiseen että luomutuotantoon valkuaisen tuottamiseen. Herneen viljelyllä voidaan täyttää viherryttämisvaatimus.
Lajike-esitteet
Korsi
Hyvin pystyssä pysyvä lajike, helposti puitava.
Käyttötarkoitus
Rehuherne.
Viljelyohje
Sopiva herneen kylvömäärä 200 – 250 kg/ha eli noin 100 itävää siementä neliölle. Herne tarvitsee viljan fosfori- ja kaliumlannoituksen mutta typpilannoitukseksi riittää kylvön yhteydessä 20 – 30 kg typpeä hehtaarille. Rikkakasvien torjunnasta on huolehdittava. Perusaineilla ja niiden seoksilla saadaan hyvä tulos esimerkiksi mataran torjunnassa. Hernekääriäisen eli paloissa elävien matojen torjumiseksi riittää yksi ruiskutus kukinnan aikana. Ruiskutukseen voidaan yhdistää valikoiva juolavehnäntorjuntaaine.
Lajikevertailu
Lajike | Koe kpl | Sato kg/ha | Kasvuaika, pv | Lako-% | Pituus, cm | Tsp,g | Valk.-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagoo | 9 | 4 722 | 102,7 | 47,2 | 103,5 | 262,0 | 22,7 |
Astronaute | 24 | 4 476 | 100,9 | 36,9 | 79,4 | 285,1 | 23,7 |
Matilda | 9 | 4 327 | 101,9 | 46,2 | 89,9 | 249,9 | 22,9 |
Blueman | 8 | 4 300 | 101,8 | 35,1 | 87,3 | 245,1 | 24,1 |
Ingrid | 10 | 4 276 | 101,4 | 30,4 | 94,0 | 325,3 | 23,3 |
Sisu | 9 | 4 119 | 101,5 | 32,0 | 89,0 | 282,2 | 22,2 |
Loviisa | 9 | 4 072 | 100,9 | 38,4 | 86,9 | 249,6 | 23,0 |
Jymy | 6 | 3 779 | 100,4 | 40,4 | 92,8 | 261,2 | 24,0 |
Karita | 30 | 3 447 | 98,4 | 29,9 | 69,2 | 296,5 | 22,6 |
Rokka | 23 | 3 407 | 97,4 | 27,4 | 66,4 | 293,1 | 23,3 |
Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 - 2019, px.luke.fi