Aikainen kaksitahoinen.
Alkuperä ja lajikeoikeudet
Lantmännen Agro
Lajikevertailu
LAJIKE | Koe kpl | Sato kg/ha | Kasvu- aika, pv | Lako % | Pituus cm | Tjp g | Hlp kg | Valk. % | Täysjyvä % >2.5mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIENNE | 19 | 7 082 | 96,5 | 10,6 | 69,6 | 49,7 | 66,9 | 10,9 | 91,9 |
STING | 11 | 7 052 | 96,4 | 5,9 | 68,8 | 58,3 | 67,4 | 11,1 | 95,0 |
CONAN | 13 | 6 911 | 93,8 | 11,6 | 72,3 | 49,3 | 68,1 | 11,9 | 91,3 |
FEEDWAY | 24 | 6 870 | 95,1 | 7,1 | 65,3 | 48,2 | 67,3 | 11,3 | 90,7 |
KWS FANTEX | 16 | 6 852 | 96,9 | 9,7 | 65,0 | 48,9 | 65,7 | 11,2 | 93,3 |
HARBINGER | 6 | 6 712 | 96,3 | .. | 69,1 | 48,4 | 68,4 | 11,6 | 93,0 |
ANNELI | 5 | 6 615 | 89,7 | 30,5 | 78,9 | 48,6 | 66,4 | 12,9 | 89,5 |
PROSPECT | 5 | 6 577 | 97,3 | 5,5 | 69,3 | 46,9 | 66,3 | 11,6 | 91,3 |
RGT PLANET | 63 | 6 531 | 95,9 | 15,7 | 70,2 | 50,3 | 66,5 | 11,3 | 93,5 |
FENNICA | 7 | 6 511 | 97,7 | 9,5 | 66,1 | 47,8 | 66,3 | 11,4 | 91,3 |
LUHKAS | 9 | 6 502 | 93,2 | 11,2 | 65,5 | 49,7 | 68,7 | 12,0 | 90,7 |
UTA | 6 | 6 340 | 96,1 | 10,7 | 71,0 | 54,9 | 66,2 | 11,5 | 92,9 |
ARILD | 9 | 6 103 | 89,8 | 12,9 | 76,7 | 49 | 69,7 | 12,7 | 91,4 |
Lähde: Viralliset lajikekokeet 2015 - 2022, ohra, px.luke.fi