Uutuus! Myös luomuna!

TULOSSA! Aikainen kaksitahoinen.

Alkuperä ja lajikeoikeudet
Lantmännen Agro

Lajikevertailu

LAJIKE Koe kpl Sato kg/ha Kasvuaika, pv Lako % Pituus cm Tjp g Hlp kg Valk. % Täysjyvä % >2.5mm
BRIENNE 19 7 073 97,1 11,7 70,6 48,6 66,7 10,8 90,1
CONAN (STH 11017) 13 6 902 94,5 12,7 73,3 48,2 68,0 11,8 89,5
KWS FANTEX 16 6 875 97,3 8,8 64,9 47,7 65,5 11,1 91,5
FEEDWAY 24 6 867 95,6 6,8 65,8 47,2 67,2 11,2 89,0
HARBINGER 7 6 626 96,7 6,4 70,2 47,4 68,0 11,6 90,8
FENNICA 12 6 589 98,0 6,3 65,7 46,7 65,9 11,3 89,5
RGT PLANET 60 6 566 96,5 16,6 70,7 49,3 66,4 11,2 92,2
TREKKER 62 6 486 96,2 17,4 67,3 48,4 66,7 11,4 87,3
UTA 11 6 429 95,7 8,6 69,2 53,2 66,1 11,3 93,7
LUHKAS 14 6 388 93,5 8,3 65,3 48,4 68,4 11,9 89,2
KWS IRINA 12 6 276 98,3 0,0 64,9 47,9 64,2 11,3 91,1
ARILD 15 6 240 90,4 10,7 78,3 48,2 69,6 12,6 91,0

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2014 - 2021, ohra, px.luke.fi

Pakkaamot

Pelto-Paturi Oy, Peltomäki Eliisa ja Jukka

Turenki / Janakkala

Pertola Kalle

Lappi / Rauma