Satoisa ja ruokintalaadultaan hyvä timotei, joka lähtee nopeasti kasvuun niiton jälkeen. Sopii myös laidunnurmiin.
Alkuperä ja lajikeoikeudet
Boreal Kasvinjalostus Oy 2004.
Sato
Tenho on satoisa timoteilajike, jonka sato on korkea myös jälkikasvussa. Tenholle on lisäksi ominaista nopea kasvuunlähtö niiton jälkeen, mikä puoltaa lajikkeen käyttöä laidunnurmissa.
Tenhon sulavuus laskee ensimmäisessä niitossa varsin hitaasti. Samoin valkuaispitoisuus pysyy pitkään korkealla tasolla. Jälkikasvu lajikkeella on lehtevää ja hyvin sulavaa.
Tenhon sulavuus laskee ensimmäisessä niitossa varsin hitaasti. Samoin valkuaispitoisuus pysyy pitkään korkealla tasolla. Jälkikasvu lajikkeella on lehtevää ja hyvin sulavaa.
Käyttötarkoitus
Lajiketta suositellaan säilörehun ja heinän tuotannon lisäksi laidunseosten timoteikomponentiksi.
Viljelyohje
Tenho sopii viljelyvarmana timoteilajikkeena viljelyyn eri maalajeilla. Tenhon hyvä talvenkestävyys mahdollistaa lajikkeen käytön pohjoisinta Suomea myöten. Sitä suositellaan viljelyvyöhykkeille I, II, III, IV ja V.
Lajikevertailu
Lajike | Koe kpl | Kok.sato kg/ha | Talvi- tuho % | Sato 1 v. kg/ha | Sato 2 v. kg/ha | Sato 3 v. kg/ha | Valk.sato kg/ha | D-arvo, 1.niitto g/kg KA | D-arvo, 2.niitto g/kg KA | D-arvo, 3.niitto g/kg KA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRINDSTAD | 83 | 11 272 | 4,0 | 11 391 | 11 608 | 10 382 | 1 536 | 676 | 673 | 707 |
LILJEROS | 14 | 11 209 | 4,0 | 11 092 | 11 517 | 10 620 | 1 517 | 673 | 683 | 714 |
DIANDRA | 21 | 10 990 | 6,0 | 10 908 | 11 261 | 10 309 | 1 484 | 681 | 676 | 711 |
HERTTA | 10 | 10 845 | 3,0 | 10 558 | 11 034 | 10 605 | 1 513 | 689 | 690 | 719 |
UULA | 9 | 10 770 | 2,0 | 10 829 | 11 013 | 10 103 | 1 512 | 691 | 689 | 724 |
RUBINIA | 15 | 10 614 | 3,0 | 10 449 | 11 135 | 9 757 | 1 477 | 684 | 679 | 713 |
TUURE | 5 | 10 614 | 1,0 | .. | 10 996 | 9 776 | 1 520 | 684 | 683 | 715 |
NUUTTI | 11 | 10 588 | 2,0 | 10 732 | 10 949 | 9 736 | 1 475 | 687 | 684 | 709 |
TENHO | 5 | 10 055 | 3,0 | .. | 10 357 | 9 600 | 1 480 | 676 | 668 | 716 |
Lähde:Viralliset lajikekokeet 2015 - 2022, timotei, px.luke.fi