
Runsas sato päätyypin kevätvehnästä
- Satoisa kevätvehnä
- Pitkäkortinen, kuivuutta kestävä
- Hyvä valkuaissato ja korkea sakoluku
Alkuperä ja lajikeoikeudet
SECOBRA Saatzucht / Plantanova Oy
Lajikevertailu
Lajike | Koe kpl | Sato kg/ha | Kasvu- aika, pv | Lako % | Pituus cm | Tjp g | Hlp kg | Valk. % | Sako- luku 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBLA | 15 | 6 848 | 107,6 | 12,5 | 85,0 | 44,2 | 79,2 | 12,5 | 261 |
CALISPERO | 14 | 6 644 | 104,2 | 10,5 | 84,7 | 38,6 | 77,6 | 13,2 | 268 |
SENNI | 13 | 6 640 | 106,0 | 8,5 | 84,2 | 42,0 | 77,9 | 12,3 | 239 |
SELINA | 14 | 6 631 | 103,1 | 7,7 | 86,6 | 41,6 | 80,6 | 12,3 | 225 |
WPB TROY | 14 | 6 554 | 106,4 | 4,7 | 76,7 | 43,6 | 80,5 | 13,6 | 225 |
LINNEA | 14 | 6 503 | 102,7 | 1,5 | 76,9 | 41,6 | 78,4 | 13,5 | 211 |
SIBELIUS | 19 | 6 336 | 105,8 | 9,0 | 77,8 | 42,5 | 78,7 | 13,4 | 259 |
KWS MISTRAL | 26 | 6 189 | 103,3 | 6,3 | 79,0 | 41,8 | 79,9 | 13,1 | 220 |
AMARETTO (M) | 60 | 6 155 | 105,4 | 5,6 | 85,2 | 38,9 | 78,5 | 12,5 | 251 |
DEMONSTRANT (M) | 64 | 5 977 | 104,4 | 2,7 | 81,1 | 36,6 | 78,4 | 13,1 | 273 |
JAARLI | 13 | 5 792 | 102,8 | 5,5 | 80,0 | 42,6 | 80,5 | 13,8 | 246 |
HELMI | 12 | 5 629 | 98,1 | 5,6 | 79,0 | 36,9 | 76,3 | 14,1 | 231 |
HILKKA | 12 | 5 586 | 97,5 | .. | 76,4 | 35,5 | 78,2 | 13,5 | 303 |
IISAKKI | 12 | 5 537 | 97,0 | 1,4 | 80,8 | 41,0 | 77,7 | 14,5 | 237 |
QUARNA | 2 | 5 141 | .. | .. | .. | 37,5 | 78,2 | 16,4 | 259 |
Lähde: Viralliset lajikekokeet 2015 - 2022, kevätvehnä, px.luke.fi . Taulukko lajiteltu satoisuuden mukaan suurimmasta pienimpään.