 
Senni on erittäin satoisa vehnä. Sen korsi on pitkähkö, mutta laonkestävä. Sen sakoluvun kestävyys on osoittautunut kokeissa hyväksi. Senni menestyy kaikilla maalajeilla, erityisesti savimailla.
• Ennennäkemättömän satoisa kevätvehnä
• Kestävä sakoluku, hyvät laatuominaisuudet
• Korsi pitkähkö ja luja
Alkuperä ja lajikeoikeudet
              Tilasiemenen ja tanskalaisen Sejet Plant Breedingin yhteistyössä jalostama lajike. Linjanumero SJ18SW035. Hyväksytty viralliseen kasvilajikeluetteloon 2023.
          Sato
              Senni on erittäin satoisa kevätvehnä. Sen jyväkoko ja hehtolitrapaino on keskimääräinen ja sakoluvun kestävyys on hyvä.
          Lajike-esitteet
          Lajike-esite Senni 2023-24
  (201.58 KB)
              Korsi
              Korrenluja lajike. Korren pituus on keskimääräistä 
pidempi, kestää paremmin kuivuutta.
          pidempi, kestää paremmin kuivuutta.
Taudinkestävyys
              Sennin taudinkestävyys on ollut virallisissa kokeissa hyvä. On hyvä tarkkailla viime vuosina yleistyneitä ruosteita sekä muita tauteja ja tarvittaessa tehtävä torjunta.
          Viljelyohje
              Kylvötiheys 650 - 700 itävää jyvää neliölle. 
Typpilannoitus savimaalla 160 kg N/ha mieluummin jakamalla. Kylvön yhteydessä annetaan 100-120 kg N/ha ja pintalevityksenä 40-60 kg N/ha. Lannoitustaso on säädettävä maalajin ja kasvuston mukaan.
Rikkakasviruiskutuksen yhteydessä voi antaa kasvunsäädettä reheville kasvustoille. Toinen kasvunsääde voi olla tarpeen erittäin rehevissä kasvustoissa ennen tähkälle tuloa sopivalla valmisteella. Tautiruiskutus varmentaa jyvien täyttymisen ja normaalin tuleentumisen.
          Typpilannoitus savimaalla 160 kg N/ha mieluummin jakamalla. Kylvön yhteydessä annetaan 100-120 kg N/ha ja pintalevityksenä 40-60 kg N/ha. Lannoitustaso on säädettävä maalajin ja kasvuston mukaan.
Rikkakasviruiskutuksen yhteydessä voi antaa kasvunsäädettä reheville kasvustoille. Toinen kasvunsääde voi olla tarpeen erittäin rehevissä kasvustoissa ennen tähkälle tuloa sopivalla valmisteella. Tautiruiskutus varmentaa jyvien täyttymisen ja normaalin tuleentumisen.
Viralliset lajikekokeet
| Cultivar | Sato (kg/ha) - Kokeita | Sato (kg/ha) | Sato (kg/ha) - Suhdeluku | Kasvuaika (vrk) | Lämpösumma | Lako (%) | Pituus (cm) | Tjp (g) | Hlp (kg) | Valkuainen (%) | Valkuaissato (kg/ha) | Sakoluku 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | HELMI (M) | 13 | 5322 | 98 | 93.3 | 1008.4 | 3.6 | 76.2 | 35.5 | 74.7 | 14.6 | 738.9 | 236.6 | 
| x | IISAKKI | 6 | 4963 | 91 | 90.8 | 1021.6 | 3.6 | 78.8 | 41.2 | 78.1 | 15.3 | 767.6 | 262.5 | 
| x | HILKKA | 12 | 5042 | 93 | 92.5 | 1011.3 | 72.8 | 35 | 78.3 | 14.1 | 699.5 | 311 | |
| x | BOR 18059 | 11 | 5562 | 102 | 93.6 | 1003.4 | 79.2 | 35.8 | 75.6 | 14.1 | 768.2 | 237.2 | |
| x | BOR 19147 | 12 | 5317 | 98 | 95.7 | 1031.6 | 2.3 | 75.2 | 40.6 | 75.4 | 14.3 | 722.5 | 276.6 | 
| x | BOR 19239 | 6 | 5619 | 103 | 97.4 | 1049.9 | 3.1 | 77.6 | 38.6 | 77 | 14.2 | 777.8 | 277.8 | 
| x | BOR 20009 | 6 | 5876 | 108 | 100.4 | 1086.7 | 2.6 | 75.9 | 42.6 | 79 | 13.5 | 783.6 | 290.5 | 
| x | BOR 20016 | 5 | 5872 | 108 | 99.5 | 1076.3 | 1.6 | 75.8 | 42.3 | 79.4 | 13.2 | 769.4 | 290.8 | 
| x | KRUUNU | 9 | 4832 | 89 | 96.5 | 1054.5 | 11.7 | 82.6 | 35.1 | 75.1 | 14.3 | 688.5 | 301.1 | 
| x | BROLIN | 7 | 5469 | 100 | 97.3 | 1059.3 | 2.3 | 79.2 | 40.3 | 79.1 | 13.6 | 718.8 | 224.5 | 
| x | ALLI | 14 | 5513 | 101 | 96.8 | 1054.4 | 2.3 | 76.4 | 40 | 77 | 13.7 | 737.5 | 228.3 | 
| x | DISKETT | 9 | 5019 | 92 | 100.6 | 1084.9 | 1.9 | 77.4 | 36.2 | 77.6 | 13.5 | 663.3 | 256.2 | 
| x | LM 180124 | 13 | 6192 | 114 | 105.5 | 1143.9 | 15.9 | 87.5 | 40.5 | 77.1 | 12.2 | 774.5 | 268.4 | 
| x | DEMONSTRANT (M) | 67 | 5444 | 100 | 99.3 | 1070.3 | 2.6 | 77.5 | 36.2 | 78.5 | 13.8 | 736.7 | 280.6 | 
| x | NOS 418016.02 | 6 | 6002 | 110 | 99.5 | 1077.7 | 2.6 | 77.4 | 41.3 | 78.6 | 13.1 | 781.5 | 176.6 | 
| x | NOS 417028.02 | 6 | 5403 | 99 | 96 | 1033.7 | 3.1 | 69.9 | 35.2 | 76.6 | 15 | 774.8 | 332 | 
| x | GN 18540 | 6 | 5295 | 97 | 98.7 | 1066 | 5.1 | 78.1 | 37.2 | 77.2 | 15 | 764.3 | 313 | 
| x | KWS PENSUM | 14 | 5860 | 108 | 100.8 | 1093.5 | 5 | 79.6 | 41.6 | 76.6 | 13.6 | 789.2 | 260.7 | 
| x | ICEMAN | 11 | 5270 | 97 | 100.4 | 1084.4 | 1.3 | 74.1 | 42.7 | 79.6 | 14.2 | 737.2 | 288.8 | 
| x | QUATROX | 11 | 5131 | 94 | 96.6 | 1048.6 | 16.9 | 78.2 | 42.5 | 78.7 | 14.8 | 755.2 | 304.8 | 
| x | LEIJONA | 13 | 5713 | 105 | 98.2 | 1061.6 | 74.8 | 41.7 | 77.7 | 13.7 | 772.8 | 251.4 | |
| x | WPB TROY | 14 | 6025 | 111 | 101.4 | 1097.7 | 4.2 | 73.1 | 43 | 80.6 | 14.2 | 846.2 | 232.6 | 
| x | AMARETTO | 53 | 5640 | 104 | 100.7 | 1088.6 | 4.5 | 81.8 | 38.2 | 78.6 | 13 | 722.8 | 263.7 | 
| x | CALIXO | 6 | 5849 | 107 | 104 | 1100.1 | 21.9 | 79.3 | 43.7 | 78.6 | 13.4 | 755.2 | 199.8 | 
| x | KWS SOLANUS | 11 | 5306 | 97 | 101.6 | 1090.2 | 29.7 | 78.5 | 41.7 | 78.8 | 15 | 777.3 | 195 | 
| x | KWS MISTRAL (M) | 28 | 5608 | 103 | 98.4 | 1065.2 | 7.4 | 75 | 40.8 | 79.9 | 13.7 | 753.6 | 231.3 | 
| x | BAILANDO | 13 | 5619 | 103 | 101.7 | 1085.3 | 10.1 | 80 | 41.8 | 79.1 | 14 | 769.2 | 190.6 | 
| x | GOLDSPRING | 13 | 5397 | 99 | 99.9 | 1080.7 | 14.3 | 76.4 | 42.5 | 78.4 | 14.2 | 753.7 | 256.4 | 
| x | CALISPERO | 14 | 6100 | 112 | 99.2 | 1075.2 | 9.9 | 81.1 | 38.1 | 77.7 | 13.8 | 832.1 | 275.6 | 
| x | WINX | 14 | 6087 | 112 | 99.5 | 1079.7 | 9.7 | 77.2 | 43.4 | 79 | 13.4 | 811.3 | 249.3 | 
| x | NALLE | 13 | 6059 | 111 | 100.8 | 1094.9 | 0.9 | 73.1 | 38.2 | 77.1 | 13.2 | 785.1 | 240.4 | 
| x | CH211.14430 | 13 | 5412 | 99 | 96.9 | 1042.9 | 10.6 | 74 | 43.4 | 78.7 | 14.6 | 777.5 | 310.3 | 
| x | BARME | 6 | 5742 | 105 | 102.2 | 1106.8 | 2.6 | 82.4 | 40 | 80.2 | 14.6 | 813.8 | 228.8 | 
| x | SEC 516-12- 4 | 13 | 5866 | 108 | 97.7 | 1055.5 | 5.2 | 77.7 | 42.6 | 80 | 14.3 | 813.2 | 309.3 | 
| x | LINNEA | 14 | 5973 | 110 | 97.7 | 1059.8 | 1 | 73.4 | 41 | 78.5 | 14.2 | 830.1 | 219 | 
| x | SENNI | 19 | 6052 | 111 | 101.1 | 1096.6 | 6 | 80.6 | 40.9 | 77.9 | 13 | 776.6 | 244.1 | 
| x | SELINA | 14 | 6102 | 112 | 98.1 | 1063.2 | 7.2 | 83 | 41 | 80.7 | 12.9 | 785.7 | 233.2 | 
| x | WPB 17SD285-05 | 13 | 6213 | 114 | 103.7 | 1123.8 | 1.9 | 83.5 | 47.8 | 78.4 | 13.2 | 826.4 | 258.8 | 
| x | SEC 539-17-8 | 6 | 6035 | 111 | 99.4 | 1074.8 | 3.6 | 72.7 | 40.9 | 78.7 | 13.5 | 803.4 | 299.2 | 
| x | CARLANDER | 6 | 5945 | 109 | 100.2 | 1084.6 | 2.6 | 77.9 | 42.8 | 79.8 | 12.9 | 767.9 | 233 | 
| x | SEC 555-15-2 | 13 | 5693 | 105 | 98.5 | 1064.4 | 10.4 | 78.5 | 45.8 | 79.6 | 14.3 | 788.1 | 235.3 | 
| x | SG-S1698-23 | 6 | 5741 | 105 | 100.5 | 1089.4 | 6.1 | 75.9 | 39.3 | 80.1 | 13.5 | 767.2 | 268.5 | 
| x | EMBLA | 15 | 6319 | 116 | 102.6 | 1107.6 | 11.8 | 81.4 | 43.6 | 79.3 | 13.1 | 819.3 | 269 | 
| x | SEC 588-18-3 | 6 | 6114 | 112 | 100.5 | 1089 | 2.1 | 75.6 | 42.5 | 81 | 13.6 | 816.1 | 225.5 | 
| x | SIBELIUS | 6 | 5609 | 103 | 100.5 | 1087.5 | 74 | 42.7 | 79.5 | 14.2 | 784.7 | 263.4 | |
| x | DORIS | 6 | 6101 | 112 | 101 | 1095.1 | 10.1 | 75.9 | 46.3 | 80.5 | 13.4 | 805.7 | 213.5 | 
| x | STRG 946-20 | 13 | 5684 | 104 | 96.8 | 1043.9 | 4.2 | 75.6 | 39.3 | 78.4 | 13.5 | 761.1 | 284.7 | 
