Uutuus! Myös luomuna!
Senni kevätvehnä Tilasiemen

Ennennäkemätöntä vehnäsatoa, jossa korkean sakoluvun lisäksi muutkin ominaisuudet kohdallaan. Pitkähkö korsi
on hyvin pystyssä pysyvä. Käy viljelyyn koko kevätvehnän viljelyalueelle, kasvuaikansa puolesta sopii parhaiten vyöhykkeille I-IIIe.

• Ennennäkemättömän satoisa kevätvehnä
• Korkea sakoluku, hyvät laatuominaisuudet
• Korsi pitkähkö ja luja

Tulossa kevään 2024 kylvöille.

Alkuperä ja lajikeoikeudet
Sejet / Tilasiemen Oy. Linjanumero SJ18SW035. Hyväksytty viralliseen kasvilajikeluetteloon 2023.

Lajikevertailu

Lajike Koe kpl Sato kg/ha Kasvuaika, pv Lako % Pituus cm Tjp g Hlp kg Valk. % Sakoluku 1
SJ18SW035 7 6 713 106,4 5,9 86,4 40,2 77,6 12,3 246
SELINA (SJ 19 SW111) 14 6 567 104,0 7,4 88,0 40,8 80,1 12,4 219
CALISPERO 14 6 561 105,1 11,1 86,1 37,7 77,0 13,2 260
WPB TROY 14 6 490 107,2 3,4 78,0 42,7 79,9 13,7 218
LINNEA (SJ 18 SW028) 14 6 439 103,6 0,0 78,3 40,7 77,8 13,6 205
SIBELIUS 19 6 323 106,7 8,5 79,8 41,9 78,2 13,5 242
KWS MISTRAL 32 6 306 104,7 6,3 81,7 41,6 79,6 13,1 200
LEIJONA 13 6 244 104,2 .. 80,6 41,6 77,2 13,2 230
LICAMERO 14 6 176 106,2 5,8 81,8 43,6 77,9 13,3 179
AMARETTO 61 6 066 106,3 5,8 86,6 38,1 77,8 12,5 237
ALLI 21 5 975 103,1 0,0 82,5 39,2 76,1 13,1 226
DEMONSTRANT 56 5 912 105,3 1,8 82,9 35,8 77,8 13,2 257
JAARLI 13 5 782 103,6 4,5 81,8 41,9 80,0 13,8 230
HELMI 12 5 596 98,8 6,4 80,9 36,2 75,8 14,2 213
IISAKKI 12 5 506 97,9 0,1 82,7 40,2 77,2 14,6 221
HILKKA 12 5 490 98,2 .. 77,7 34,7 77,7 13,6 293

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2014 - 2021, kevätvehnä, px.luke.fi . Taulukko lajiteltu satoisuuden mukaan suurimmasta pienimpään.

Taulukot, joissa mukana kaikki lajikkeet px.luke.fi:

Pakkaamot