
Päätyypin kevätvehnä päihittää muut satoisuudessa
- Satoisin kevätvehnä
- Pitkäkortinen, kuivuutta kestävä
- Erinomainen valkuaissato ja sakoluku
- Kasvuajaltaan hieman Demonstrantia aikaisempi
Alkuperä ja lajikeoikeudet
SECOBRA Saatzucht / Plantanova Oy
Lajikevertailu
Lajike | Koe kpl | Sato kg/ha | Kasvuaika, pv | Lako-% | Pituus cm | Tjp g | Hlp kg | Valk. % | Sakoluku 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calispero | 7 | 6 769 | 107,0 | 8,2 | 89,8 | 38,3 | 77,6 | 12,9 | 269,9 |
KWS Mistral | 34 | 6 538 | 106,4 | 5,4 | 84,1 | 42,2 | 80,4 | 12,7 | 213,6 |
Sibelius | 19 | 6 503 | 108,3 | 7,7 | 82,1 | 42,4 | 78,9 | 13,1 | 257,2 |
Licamero | 14 | 6 370 | 107,8 | 4,8 | 84,4 | 44,2 | 78,6 | 12,9 | 192,9 |
Amaretto | 58 | 6 310 | 108,2 | 7,1 | 89,8 | 39,0 | 78,5 | 12,1 | 240,6 |
SW11145 | 21 | 6 185 | 104,9 | 0,0 | 85,4 | 39,9 | 76,8 | 12,7 | 238,8 |
Demonstrant | 38 | 6 104 | 107,1 | 1,2 | 85,6 | 36,3 | 78,6 | 12,9 | 273,0 |
Jaarli | 13 | 5 968 | 105,2 | 3,7 | 84,3 | 42,5 | 80,7 | 13,4 | 244,3 |
Helmi | 12 | 5 798 | 100,5 | 5,6 | 83,4 | 36,8 | 76,5 | 13,8 | 227,4 |
Kreivi | 13 | 5 723 | 105,7 | 4,6 | 83,3 | 36,2 | 77,7 | 13,1 | 299,8 |
Iisakki | 12 | 5 709 | 99,6 | 0,0 | 85,3 | 40,8 | 77,9 | 14,2 | 236,0 |
Anniina | 3 | 5 206 | 99,9 | 0,6 | 85,6 | 35,1 | 78,5 | 15,2 | 223,5 |
Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 - 2019, kevätvehnä, px.luke.fi